本体サイズ | 幅:178mm × 奥行:102mm × 高さ:40mm(突起物を除く) | |
---|---|---|
本体重量 | 0.5kg | |
設置方式 | 横置き | |
動作環境 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
保存環境 | 温度 | −30℃ ~ 80℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
電源電圧 | DC 12v +/−10% | |
外装 | 筐体 | アルミ(ブラスト加工) |
フロントパネル | アクリル | |
外部インターフェイス | LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX × 3port |
USBコネクタ | USB 2.0 × 2port | SMAコネクタ | SMA × 2(無線LANアンテナ用)、SMA × 1(GPS外部アンテナ用)(*2) |
ミニジャック | 2.5φ ステレオミニミニジャック | |
ソフトウェア機能 ※2017年8月現在 |
保存容量 | SSD 500GB(*1) |
保存枚数 | 約20,000枚(CR画像:20MBで換算) | |
DICOM | DICOM画像サーバ(PACS)、画像検索(患者 / 検査 / シリーズ / 画像)、簡易MWMサーバ、患者マッチング DICOMタグ編集、PDI出力(DVD / CDドライブ / USBメモリ) |
|
ネットワーク | ネットワークルータ / ブリッジ、無線LANルータ / アクセスポイント、無線LAN子機 | |
GPS・NTP | GPS時刻取得(*2)、NTPサーバ(*2) | |
WEB | WEBによる検索 / 編集 / 各種設定 | |
ブラウザ | Google Chrome、Safari、Internet Explorer11、Firefox | |
オプション | USB HDD/NAS対応(出荷時選択)、3G/LTE通信ドングル対応(*3)、VPN通信対応 | |
GPS | 受信方式 | L1 Band(1575.42MHz)(*2) |
受信感度 | -147dBm(コールドスタート)(*2) | |
修正精度 | +/-1ms(*2) | |
閏秒対応 | 対応(*2) | |
無線LAN | 規格 | 802.11 b/g/a/n |
周波数 | 2.4GHz、5GHz(SW切り替え方式) | |
セキュリティ | (SW設定) | |
付属品 | ACアダプタ、GPS用外部アンテナ(*2)、無線LAN用外部アンテナ |
本体サイズ | 幅:178mm × 奥行:102mm × 高さ:40mm(突起物を除く) | |
---|---|---|
本体重量 | 0.5kg | |
設置方式 | 横置き | |
動作環境 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
保存環境 | 温度 | −30℃ ~ 80℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
電源電圧 | DC 12v +/−10% | |
外装 | 筐体 | アルミ(ブラスト加工) |
フロントパネル | アクリル | |
外部インターフェイス | LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX × 3port |
USBコネクタ | USB 2.0 × 2port | SMAコネクタ | SMA × 2(無線LANアンテナ用) |
ミニジャック | 2.5φ ステレオミニミニジャック | |
コンポジットコネクタ | RCA(メス) | |
ソフトウェア機能 ※2017年8月現在 |
画像入力 | 入力方式:NTSC(解像度:640x480、フレームレート:29.97fps) 入力端子:コンポジットビデオ(RCA) |
画像フォーマット | 非圧縮:Implicit VR Little Endian(RGB) 圧縮:JPEG Lossy(Baseline) |
|
記憶容量 | 8GB(映像記憶容量:最長1分間)(*1) | |
DICOM | DICOM画像変換、DICOMタグ編集 | |
ネットワーク | ネットワークルータ / ブリッジ、無線LANルータ / アクセスポイント、無線LAN子機 | |
WEB | WEBによる検索 / 編集 / 各種設定、撮影画像の選択送信、無条件送信 | |
ブラウザ | Google Chrome、Safari、Internet Explorer11、Firefox | |
キャプチャ | ビデオキャプチャ入力、WEB撮影 / シャッターボタン撮影、ネットワーク共有DISK画像取込(SMB/FTP) | |
オプション | 3G/LTE通信ドングル対応(*2)、VPN通信対応、UVCカメラ入力(VGA/BNC)(*3) | |
無線LAN | 規格 | 802.11 b/g/a/n |
周波数 | 2.4GHz、5GHz(SW切り替え方式) | |
セキュリティ | (SW設定) | |
付属品 | ACアダプタ、無線LAN用外部アンテナ |
本体サイズ | 幅:178mm × 奥行:102mm × 高さ:40mm(突起物を除く) | |
---|---|---|
本体重量 | 0.5kg | |
設置方式 | 横置き | |
動作環境 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
保存環境 | 温度 | −30℃ ~ 80℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
電源電圧 | DC 12v +/−10% | |
外装 | 筐体 | アルミ(ブラスト加工) |
フロントパネル | アクリル | |
外部インターフェイス | LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX × 3port |
USBコネクタ | USB 2.0 × 2port | SMAコネクタ | SMA × 2(無線LANアンテナ用) |
ミニジャック | 2.5φ ステレオミニミニジャック | |
ソフトウェア機能 ※2017年8月現在 |
DICOM | DICOM転送、簡易MWMサーバ、患者マッチング、PDI出力(DVD / CDドライブ / USBメモリ) |
端末間通信 | 独自通信方式、DICOM画像圧縮、遅延送信、リトライ送信 | |
ネットワーク | ネットワークルータ / ブリッジ、無線LANルータ / アクセスポイント、無線LAN子機 | |
WEB | WEBによる検索 / 編集 / 各種設定 | |
ブラウザ | Google Chrome、Safari、Internet Explorer11、Firefox | |
オプション | 3G/LTE通信ドングル対応(*1)、VPN通信対応 | |
無線LAN | 規格 | 802.11 b/g/a/n |
周波数 | 2.4GHz、5GHz(SW切り替え方式) | |
セキュリティ | (SW設定) | |
付属品 | ACアダプタ、無線LAN用外部アンテナ |
本体サイズ | 幅:178mm × 奥行:102mm × 高さ:40mm(突起物を除く) | |
---|---|---|
本体重量 | 0.5kg | |
設置方式 | 横置き | |
動作環境 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
保存環境 | 温度 | −30℃ ~ 80℃ |
湿度 | 25% ~ 85%(結露しないこと) | |
電源電圧 | DC 12v +/−10% | |
外装 | 筐体 | アルミ(ブラスト加工) |
フロントパネル | アクリル | |
外部インターフェイス | LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX × 3port |
USBコネクタ | USB 2.0 × 2port | SMAコネクタ | SMA × 2(無線LANアンテナ用) SMA × 1(GPS外部アンテナ用) |
ミニジャック | 2.5φ ステレオミニミニジャック | |
ソフトウェア機能 ※2017年8月現在 |
GPS・NTP | GPS時刻取得、NTPサーバ |
WEB | WEBによる各種設定 | |
ブラウザ | Google Chrome、Safari、Internet Explorer11、Firefox | |
GPS | 受信方式 | L1 Band(1575.42MHz) |
受信感度 | −147dBm(コールドスタート) | |
修正精度 | +/−1ms | |
閏秒対応 | 対応 | |
無線LAN | 規格 | 802.11 b/g/a/n |
周波数 | 2.4GHz、5GHz(SW切り替え方式) | |
セキュリティ | (SW設定) | |
付属品 | ACアダプタ、GPS用外部アンテナ、無線LAN用外部アンテナ |
Viewer用 | サーバ(PET-CT画像変換用)※ | |
OS | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit)またはWindows Server 2016 |
CPU | Intel Core i7-6700 3.40GHz相当以上 | Intel Core i7-4790 3.60GHz相当以上 |
主記憶装置(メモリ) | 32GB以上 | 16GB以上 |
補助記憶装置 | M.2 SSD 1TB以上 | HDD 30TB 以上 |
モニタ | 高精細モニタ(JESRA X-0093*A-2010準拠) | - |
LAN | 1ポート 10/100/1000 BASE-T | 2ポート 10/100/1000 BASE-T |
ドライブ | CD-R/DVD-R/DVD-Rの読み込み/書き込みに対応したもの | - |
言語 | 日本語 |
---|---|
対応OS | iOS12, Windows 10 |
対応ディスプレイ | 2,224 x 1,668ピクセル以上 |
サイズ | 40Mbyte |
動作確認端末 | iPad Pro(MPDY2J/A), Surface Pro(Model 1796) |